BIM con Revit, da livello base a intermedio – CFP per ingegneri
Ore FAD: 30 Ore Aula: 0 Ore Totali: 30
Product Description
Titolo | BIM con Revit, da livello base a intermedio |
Soggetto Proponente | Globalform S.r.l. |
Referente/Tutor/ Direttore Scientifico | Ing. Secondo Martino |
Destinatari | Appassionati e professionisti che vogliono utilizzare Autodesk Revit per finalizzare i propri progetti e produrre tavole tecniche complete. |
Obiettivi formativi | Il corso impiega come base didattica il software Autodesk Revit 2020. È comunque possibile seguire le spiegazioni anche con versioni precedenti del software nonostante alcune piccole differenze nell’interfaccia grafica. In base agli argomenti trattati possono accedere al corso utenti privi di conoscenze specifiche o di pre-requisiti particolari al di fuori di una basilare conoscenza della progettazione architettonica. L’intento del corso è quello di fornire un quadro completo delle conoscenze per l’uso del software, dalle funzioni basilari fino a quelle intermedie seguendo un processo di apprendimento logico e graduale. |
Numero di ore e articolazione temporale | Il corso ha una durata di 30 ore erogate completamente in modalità e-learning (FAD asincrona) con tecnologia L.M.S. (Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente. https://globcfp.piattaformafad.com/ |
Numero CFP rilasciati | 30 CFP |
Periodo indicativo di svolgimento del corso | |
Entro il 31/12/2021 | |
Programma | Modulo 1 – Teoria
Modulo 2 – Pratica con Revit
Modulo 3 – Il Futuro del BIM
|
Verifica di apprendimento | Al termine di ciascuna lezione è prevista una domanda per il rilevamento dell’attenzione e un test composto da almeno 8 quesiti a risposta multipla. |
Attestazione di partecipazione | Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf. |
Giudizio per il docente e per il corso: | È previsto il giudizio per il corso svolto attraverso apposito questionario on line di soddisfazione utente. |
Additional Information
CFP Ingegneri | 30 |
---|---|
Ore FAD | 30 |
Totale Ore | 30 |
Ore Aula | 0 |